Od 18 listopada 2011 r. na odcinku Konin-Stryków autostrady A2 obowiązują nowe, zaokrąglone stawki opłat za przejazd autostradą. Dotychczasowe kwoty opłaty za przejazd autostradą zaokrąglono w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 5 groszy pominięto, a końcówkę kwoty wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższono do pełnych dziesiątek groszy. Podstawą prawną zmian jest Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Poniżej znajduje się tabela zaokrąglonych opłat dla motocykli oraz pojazdów lekkich.
Stawki opłat na autostradzie A2 – odcinek Konin – Stryków
Odległość w KM | ||||||
Konin Wsch. | Koło | Dąbie | Wartkowice | Emilia | Zgierz | |
Koło | 23,991 | |||||
Dąbie | 40,706 | 16,715 | ||||
Wartkowice | 58,928 | 34,937 | 18,222 | |||
Emilia | 82,600 | 58,609 | 41,894 | 23,672 | ||
Zgierz | 87,749 | 63,758 | 47,043 | 28,821 | 5,149 | |
Stryków PPO | 99,036 | 75,045 | 58,330 | 40,108 | 16,436 | 11,287 |
Stawki dla motocykli (PLN) | ||||||
Konin Wsch. | Koło | Dąbie | Wartkowice | Emilia | Zgierz | |
Koło | 2,40 | |||||
Dąbie | 4,10 | 1,70 | ||||
Wartkowice | 5,90 | 3,50 | 1,80 | |||
Emilia | 8,30 | 5,90 | 4,20 | 2,40 | ||
Zgierz | 8,80 | 6,40 | 4,70 | 2,90 | 0,50 | |
Stryków PPO | 9,90 | 7,50 | 5,80 | 4,00 | 1,60 | 1,10 |
Stawki dla pojazdów lekkich (PLN) | ||||||
Konin Wsch. | Koło | Dąbie | Wartkowice | Emilia | Zgierz | |
Koło | 4,80 | |||||
Dąbie | 8,10 | 3,30 | ||||
Wartkowice | 11,80 | 7,00 | 3,60 | |||
Emilia | 16,50 | 11,70 | 8,40 | 4,70 | ||
Zgierz | 17,50 | 12,80 | 9,40 | 5,80 | 1,00 | |
Stryków PPO | 19,80 | 15,00 | 11,70 | 8,00 | 3,30 | 2,30 |
źródło: www.viatoll.pl