Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych – viaTOLL
AUTOSTRADY (A) I DROGI EKSPRESOWE (S) | ||||
Kategoria pojazdu | Klasy EURO w zależności od limitów emisji spalin | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Pojazdy samochodowe o 3.5t < DMC <12t | 0,40 PLN/km | 0,35 PLN/km | 0,28 PLN/km | 0,20 PLN/km |
Pojazdy samochodowe o DMC >12t | 0,53 PLN/km | 0,46 PLN/km | 0,37 PLN/km | 0,27 PLN/km |
DROGI KRAJOWE (DK) | ||||
Kategoria pojazdu | Klasy EURO w zależności od limitów emisji spalin | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Pojazdy samochodowe o 3.5t < DMC <12t | 0,32 PLN/km | 0,28 PLN/km | 0,22 PLN/km | 0,16 PLN/km |
Pojazdy samochodowe o DMC >12t | 0,42 PLN/km | 0,37 PLN/km | 0,29 PLN/km | 0,21 PLN/km |
Kalkulator opłat drogowych elektronicznego systemu viaTOLL
przejdź do: Wykaz płatnych dróg
Manualny System Poboru Opłat Drogowych – viaTOLL
Odcinki autostrad objęte manualnym systemem poboru opłat – viaTOLL | |
Kategoria pojazdu (o DMC<3,5t) | Stawka PLN/km |
Motocykle | 0,10 PLN/km |
Samochody osobowe | 0,20 PLN/km |
Samochody dostawcze | 0,20 PLN/km |
Mikrobusy | 0,20 PLN/km |
przejdź do: Manualny System Poboru Opłat